800-669-9189
401-331-7730
 
New TechTop Cast Iron Motors

HP Sync
Speed
RPM Model Eff % PF Amps @
460V
Locked
Rotor
Amps
Locked
Rotor
Torque
Max
Torque
Bearing DIM Rigid
Base
Price
Each
C-Face
Price
Each
1 1200 1121 BL3-CI-TF-145T-6-B-D-1 80 0.73 1.7 8 225 245 6205ZZ 13.5 $121 $127
1 1800 1748 BL3-CI-TF-143T-4-B-D-1 82.5 0.75 1.5 11.7 300 360 6205ZZ 12.51 $112 $118
1 1800 1748 BL3-CI-TF-143T-4-B-D-1 82.5 0.75 1.5 11.7 300 360 6205ZZ 12.51 $112 $118
1.5 1800 3483 BL3-CI-TF-143T-2-B-D-1.5 82.5 0.84 2.1 18.2 345 410 6205ZZ 12.51 $113 $120
1.5 1800 3483 BL3-CI-TF-143T-2-B-D-1.5 82.5 0.84 2.1 18.2 345 410 6205ZZ 12.51 $113 $120
1.5 1800 1750 BL3-CI-TF-145T-4-B-D-1.5 86.4 0.79 2 13 270 280 6205ZZ 13.5 $122 $129
1.5 1800 1750 BL3-CI-TF-145T-4-B-D-1.5 86.4 0.79 2 13 270 280 6205ZZ 13.5 $122 $129
1.5 1200 1160 BL3-CI-TF-182-6-B-D-1.5 85.5 0.76 2.2 16.1 250 315 6306ZZ 14.88 $154 $163
1.5 1200 1160 BL3-CI-TF-182-6-B-D-1.5 85.5 0.76 2.2 16.1 250 315 6306ZZ 14.88 $154 $163
2 3600 3467 BL3-CI-TF-145T-3-B-D-2 84 0.89 2.5 20.8 280 340 6205ZZ 13.5 $130 $136
2 3600 3467 BL3-CI-TF-145T-3-B-D-2 84 0.89 2.5 20.8 280 340 6205ZZ 13.5 $130 $136
2 1800 1750 BL3-CI-TF-145T-4-B-D-2 86.9 0.81 2.7 19 260 270 6205ZZ 13.5 $129 $135
2 1800 1750 BL3-CI-TF-145T-4-B-D-2 86.9 0.81 2.7 19 260 270 6205ZZ 13.5 $129 $135
2 1200 1180 BL3-CI-TF-184T-6-B-D-2 86.5 0.8 2.8 20.1 250 295 6306ZZ 16.41 $180 $189
2 1200 1180 BL3-CI-TF-184T-6-B-D-2 86.5 0.8 2.8 20.1 250 295 6306ZZ 16.41 $180 $189
3 3600 3501 BL3-CI-TF-182T-2-B-D-3 85.5 0.91 3.7 33 270 375 6306ZZ 14.88 $170 $179
3 3600 3501 BL3-CI-TF-182T-2-B-D-3 85.5 0.91 3.7 33 270 375 6306ZZ 14.88 $170 $179
3 3600 1754 BL3-CI-182T-4-B-D-3 87.5 0.83 3.9 33.3 280 355 6306ZZ 14.88 $173 $182
3 3600 1754 BL3-CI-182T-4-B-D-3 87.5 0.83 3.9 33.3 280 355 6306ZZ 14.88 $173 $182
3 1200 1171 BL3-CI-TF-213T-6-B-D-3 87.5 0.82 4.1 31.9 200 290 6308ZZ 18.94 $243 $255
3 1200 1171 BL3-CI-TF-213T-6-B-D-3 87.5 0.82 4.1 31.9 200 290 6308ZZ 18.94 $243 $255
5 1200 1164 BL3-CI-TF-215T-6-B-D-5 87.5 0.84 6.4 46.8 175 255 6308ZZ 20.51 $305 $317
5 1200 1164 BL3-CI-TF-215T-6-B-D-5 87.5 0.84 6.4 46.8 175 255 6308ZZ 20.51 $305 $317
5 3600 3493 BL3-CI-TF-184T-2-B-D-5 87.5 0.92 5.9 48.2 240 320 6306ZZ 16.41 $207 $216
5 3600 3493 BL3-CI-TF-184T-2-B-D-5 87.5 0.92 5.9 48.2 240 320 6306ZZ 16.41 $207 $216
5 1800 1760 BL3-CI-TF-184T-4-B-D-5 89 0.84 6.1 40 220 290 6306ZZ 16.41 $187 $196
5 1800 1760 BL3-CI-TF-184T-4-B-D-5 89 0.84 6.1 40 220 290 6306ZZ 16.41 $187 $196
7.5 1200 1168 BL3-CI-TF-254T-6-BR-D-7.5 89.5 0.82 9.8 69.1 190 230 6309C3 23.3 $366 $382
7.5 1200 1168 BL3-CI-TF-254T-6-BR-D-7.5 89.5 0.82 9.8 69.1 190 230 6309C3 23.3 $366 $382
7.5 3600 3500 BL3-CI-TF-213T-2-B-D-7.5 88.5 0.91 8.9 74.1 240 330 6308ZZ 18.94 $290 $302
7.5 3600 3500 BL3-CI-TF-213T-2-B-D-7.5 88.5 0.91 8.9 74.1 240 330 6308ZZ 18.94 $290 $302
7.5 1800 1763 BL3-CI-TF-213T-4-B-D-7.5 89.5 0.84 9.4 79.5 225 350 6308ZZ 18.94 $249 $261
7.5 1800 1763 BL3-CI-TF-213T-4-B-D-7.5 89.5 0.84 9.4 79.5 225 350 6308ZZ 18.94 $249 $261
10 3600 3512 BL3-CI-TF-215T-2-B-D-10 89.5 0.92 11.4 92 215 290 6308ZZ 20.51 $316 $328
10 3600 3512 BL3-CI-TF-215T-2-B-D-10 89.5 0.92 11.4 92 215 290 6308ZZ 20.51 $316 $328
10 1800 1757 BL3-CI-TF-213T-4-B-D-10 89.5 0.87 12.1 102 280 325 6308ZZ 20.51 $287 $299
10 1800 1757 BL3-CI-TF-213T-4-B-D-10 89.5 0.87 12.1 102 280 325 6308ZZ 20.51 $287 $299
10 1180 1180 BL3-CI-TF-256T-6-BR-D-10 89.7 0.74 14 70 200 260 6309C3 25.08 $504 $521
10 1180 1180 BL3-CI-TF-256T-6-BR-D-10 89.7 0.74 14 70 200 260 6309C3 25.08 $504 $521
15 3600 3562 BL3-CI-TF-254T-2-BR-D-15 90.2 0.9 16.6 88 160 270 6309C3 23.3 $447 $463
15 3600 3562 BL3-CI-TF-254T-2-BR-D-15 90.2 0.9 16.6 88 160 270 6309C3 23.3 $447 $463
15 1200 1182 BL3-CI-TF-284T 90.2 0.82 19.2 161 225 330 6309CM 26.69 $591 Call
15 1200 1182 BL3-CI-TF-284T 90.2 0.82 19.2 161 225 330 6309CM 26.69 $591 Call
16 1800 1766 BL3-CI-TF-254T-4-BR-D-15 91 0.89 17.5 125.8 215 265 6309C3 23.3 $431 $447
16 1800 1766 BL3-CI-TF-254T-4-BR-D-15 91 0.89 17.5 125.8 215 265 6309C3 23.3 $431 $447
20 3600 3561 BL3-CI-TF-256T-2-BR-D-20 90.2 0.9 23.2 220 220 255 6309C3 25.08 $540 $556
20 3600 3561 BL3-CI-TF-256T-2-BR-D-20 90.2 0.9 23.2 220 220 255 6309C3 25.08 $540 $556
20 1800 1762 BL3-CI-TF-256T-4-BR-D-20 91 0.88 23.3 172 210 220 6309C3 25.08 $501 $517
20 1800 1762 BL3-CI-TF-256T-4-BR-D-20 91 0.88 23.3 172 210 220 6309C3 25.08 $501 $517
20 1200 1180 BL3-CI-TF-286T-6-BR-D-20 90.2 0.78 25.9 145 135 200 6311CM 28.27 $709 Call
20 1200 1180 BL3-CI-TF-286T-6-BR-D-20 90.2 0.78 25.9 145 135 200 6311CM 28.27 $709 Call
25 1800 1767 BL3-CI-TF-284T-4-BR-D-25 92.4 0.89 28.4 207 230 265 6311C3 26.69 $675 $701
25 1800 1767 BL3-CI-TF-284T-4-BR-D-25 92.4 0.89 28.4 207 230 265 6311C3 26.69 $675 $701
25 1200 1185 BLE-CI-TF-324T-6-BR-D-25 92 0.84 31 162 200 220 6312CM 28.27 $934 Call
25 1200 1185 BLE-CI-TF-324T-6-BR-D-25 92 0.84 31 162 200 220 6312CM 28.27 $934 Call
25 3600 3552 BL3-CI-TF-284TS-2-BR-D-25 91 0.9 29 270.8 350 310 6311C3 26.1 $688 $714
25 3600 3552 BL3-CI-TF-284TS-2-BR-D-25 91 0.9 29 270.8 350 310 6311C3 26.1 $688 $714
30 3600 3549 BL3-CI-TF-286TS-2-BR-D-30 91 0.91 34 294.6 240 300 6311C3 27.68 $759 $785
30 3600 3549 BL3-CI-TF-286TS-2-BR-D-30 91 0.91 34 294.6 240 300 6311C3 27.68 $759 $785
30 1800 1761 BL3-CI-TF-286T-4-BR-D-30 92.4 0.9 33.7 230.6 230 280 6311C3 28.27 $703 $729
30 1800 1761 BL3-CI-TF-286T-4-BR-D-30 92.4 0.9 33.7 230.6 230 280 6311C3 28.27 $703 $729
30 1200 1185 BL3-CI-TF-326T-6-BR-D-30 92.1 0.81 36.7 190 200 220 6312CM 31.46 $1,084 Call
30 1200 1185 BL3-CI-TF-326T-6-BR-D-30 92.1 0.81 36.7 190 200 220 6312CM 31.46 $1,084 Call
40 3600 3564 BL3-CI-TF-324TS-2-BR-D-40 91.7 0.89 45.8 332.3 255 280 6312C3 30.35 $952 Call
40 3600 3564 BL3-CI-TF-324TS-2-BR-D-40 91.7 0.89 45.8 332.3 255 280 6312C3 30.35 $952 Call
40 1800 1777 BL3-CI-TF-324TS-4-BR-D-40 93 0.89 45.9 307 225 270 6312C3 31.46 $934 $963
40 1800 1777 BL3-CI-TF-324TS-4-BR-D-40 93 0.89 45.9 307 225 270 6312C3 31.46 $934 $963
40 1200 1185 BL3-CI-TF-364TS-6-BR-D-40 93.4 0.8 49.7 270 150 250 6313CM 32.68 $1,334 Call
40 1200 1185 BL3-CI-TF-364TS-6-BR-D-40 93.4 0.8 49.7 270 150 250 6313CM 32.68 $1,334 Call
50 3600 3561 BL3-CI-TF-326TS-2-BR-D-50 92.4 0.91 55.6 306.5 250 270 6312C3 30.35 $1,132 Call
50 3600 3561 BL3-CI-TF-326TS-2-BR-D-50 92.4 0.91 55.6 306.5 250 270 6312C3 30.35 $1,132 Call
50 1800 1780 BL3-CI-TF-326T-4-BR-D-50 93.8 0.87 56.4 355 270 295 6312C3 31.46 $1,172 $1,202
50 1800 1780 BL3-CI-TF-326T-4-BR-D-50 93.8 0.87 56.4 355 270 295 6312C3 31.46 $1,172 $1,202
50 1200 1185 BL3-CI-TF-325T-6-BR-D-50 94 0.81 60.6 275 160 250 6313CM 32.68 $1,754 Call
50 1200 1185 BL3-CI-TF-325T-6-BR-D-50 94 0.81 60.6 275 160 250 6313CM 32.68 $1,754 Call
60 1200 1190 BL3-CI-TF-404T-6-BR-D-60 94.1 0.84 71 380 170 240 NU316|6314CM 37.15 $1,989 Call
60 1200 1190 BL3-CI-TF-404T-6-BR-D-60 94.1 0.84 71 380 170 240 NU316|6314CM 37.15 $1,989 Call
60 3600 3550 BL3-CI-TF-364TS-2-BR-D-60 93.5 0.89 67.5 371 140 280 6313CM 32.13 $1,573 Call
60 3600 3550 BL3-CI-TF-364TS-2-BR-D-60 93.5 0.89 67.5 371 140 280 6313CM 32.13 $1,573 Call
60 3600 3550 BL3-CI-TF-364TS-2-BR-D-60 93.5 0.89 67.5 371 140 280 6313CM 32.13 $1,573 Call
60 3600 3550 BL3-CI-TF-364TS-2-BR-D-60 93.5 0.89 67.5 371 140 280 6313CM 32.13 $1,573 Call
60 1800 1780 BL3-CI-TF-364TS-4-BR-D-60 94.2 0.85 69.2 380 170 250 6313CM 32.68 $1,564 $1,669
60 1800 1780 BL3-CI-TF-364TS-4-BR-D-60 94.2 0.85 69.2 380 170 250 6313CM 32.68 $1,564 $1,669
75 1200 1190 BL3-CI-TF-405T-6-RR-D-75 94.3 0.84 87 480 190 250 NU316|6314CM 38.39 $2,048 Call
75 1200 1190 BL3-CI-TF-405T-6-RR-D-75 94.3 0.84 87 480 190 250 NU316|6314CM 38.39 $2,048 Call
75 3600 3500 BL3-CI-TF-365TS-2-BR-D-75 93.6 0.89 82.3 470 120 200 6313CM 33.11 $1,901 Call
75 3600 3500 BL3-CI-TF-365TS-2-BR-D-75 93.6 0.89 82.3 470 120 200 6313CM 33.11 $1,901 Call
75 1800 1780 BL3-CI-TF-365T-4-BR-D-75 94.4 0.86 86.4 475 190 260 6313CM 33.66 $1,822 $1,926
75 1800 1780 BL3-CI-TF-365T-4-BR-D-75 94.4 0.86 86.4 475 190 260 6313CM 33.66 $1,822 $1,926
100 3600 3560 BL3-CI-TF-405TS-2-BR-D-100 94.6 0.91 110 550 120 240 6314CM 35.35 $2,193 Call
100 3600 3560 BL3-CI-TF-405TS-2-BR-D-100 94.6 0.91 110 550 120 240 6314CM 35.35 $2,193 Call
100 1800 1780 BLE-CI-TF-405T-4-BR-D-100 94.6 0.88 112 612 130 230 6316CM|6314CM 38.39 $2,096 $2,211
100 1800 1780 BLE-CI-TF-405T-4-BR-D-100 94.6 0.88 112 612 130 230 6316CM|6314CM 38.39 $2,096 $2,211
100 1200 1190 BL3-CI-TF-444T-6-RR-D-100 64.3 81 124 680 150 260 NU319|6313CM 42.36 $2,808 Call
100 1200 1190 BL3-CI-TF-444T-6-RR-D-100 64.3 81 124 680 150 260 NU319|6313CM 42.36 $2,808 Call
125 3600 3560 BL3-CI-TF-444TS-2-BR-D-125 94.6 0.92 128 590 110 210 6317CM|6313CM 35.58 $3,177 Call
125 3600 3560 BL3-CI-TF-444TS-2-BR-D-125 94.6 0.92 128 590 110 210 6317CM|6313CM 35.58 $3,177 Call
125 1800 1785 BL3-CI-TF-444T-4-BR-D-125 94.7 0.85 139 713 160 250 6319CM|6313CM 42.36 $3,120 $3,270
125 1800 1785 BL3-CI-TF-444T-4-BR-D-125 94.7 0.85 139 713 160 250 6319CM|6313CM 42.36 $3,120 $3,270
125 1200 1190 BL3-CI-TF-445T-6-RR-D-125 94.3 84 143 685 130 220 NU319|6313CM 44.33 $3,765 Call
125 1200 1190 BL3-CI-TF-445T-6-RR-D-125 94.3 84 143 685 130 220 NU319|6313CM 44.33 $3,765 Call
150 3600 3560 BL3-CI-TF-445TS-2-BR-D-150 95.2 0.93 155 970 140 280 6317CM|6313CM 40.55 $4,193 Call
150 3600 3560 BL3-CI-TF-445TS-2-BR-D-150 95.2 0.93 155 970 140 280 6317CM|6313CM 40.55 $4,193 Call
150 1800 1785 BLE-CI-TF-445T-BR-D-150 95 0.86 168 895 170 250 6319CM|6313CM 44.33 $3,534 $3,713
150 1800 1785 BLE-CI-TF-445T-BR-D-150 95 0.86 168 895 170 250 6319CM|6313CM 44.33 $3,534 $3,713
150 1200 1190 BL3-CI-TF-447T-6-RR-D-150 95 0.83 171 927 140 240 NU319|6313CM 49.5 $4,775 Call
150 1200 1190 BL3-CI-TF-447T-6-RR-D-150 95 0.83 171 927 140 240 NU319|6313CM 49.5 $4,775 Call
200 1800 1785 BL3-CI-TF-447T-4-BR-D-200 95 0.87 226 1135 170 240 6319CM|6313CM 49.5 $4,679 $4,943
200 1800 1785 BL3-CI-TF-447T-4-BR-D-200 95 0.87 226 1135 170 240 6319CM|6313CM 49.5 $4,679 $4,943
200 3600 3560 BL3-CI-TF-447TS-2-BR-D-200 95.3 0.94 210 1131 130 240 6317CM|6313CM 44.09 $5,019 Call
200 3600 3560 BL3-CI-TF-447TS-2-BR-D-200 95.3 0.94 210 1131 130 240 6317CM|6313CM 44.09 $5,019 Call